|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ400、Φ450、Φ500、Φ600、Φ630、Φ800、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ1000、Φ1250 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度:0.5mm,0.6mm,0.8mm,1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保温风管的体温层厚度为25mm、50mm两种并可配备连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件,如弯头、三通、大小接头等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、铝质半软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝质半软管用优质铝合金带压制而成。适用于中压、低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压中央空调和排气系统。可用于沐浴器、抽油烟机等排风设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格范围(直径):76-610mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围:-30-+250℃ 弯曲半径为1.5×D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大空气流速为:25m/s 最大工作压力为:2000Pa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、风管配套部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我公司提供用于通风系统的以下部件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧固卡箍、风口、散流器、连接带、铝箔胶带等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||