|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.屋顶保温、保冷、吸音材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.建筑物保温,保冷 娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c.空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、离心玻璃棉毡 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品为玻璃棉添加粘合剂,加温固化成型的毡状材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其容量比板材轻,有良好的回弹性、价格便宜、施工方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术指标: 体积密度(kg/m3):14、16、20、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、32、48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导热系数:0.038w/m.k.℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格:宽 1200mm ,长 11m 22m (可协商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度:25-150mm(可协商) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途:用于防火、绝热、吸声要求的高层建筑及制冷,空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调机房、车辆、船舶等保温、保冷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、离心玻璃棉保温管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品为超细玻璃棉添加树脂粘合剂加温固化成管状的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保温材料表面可粘贴铝箔,具有防潮防辐射 等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度:50-70kg/m3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导热系数:0.039W/m.h.℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度:-120℃-400℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格:管壳直径:Φ15-1200mm(可协商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管壳厚度:30-100mm(可协商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管壳长度:1000mm(可协商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途:主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热等保温、保冷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、离心玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离心玻璃棉制品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、经多次测试验证,表现出极低导热系数,产品全部符合日本(JIS)工业标准A9505-1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条,在保温耐热和最高使用温度方面更比其他牌子产品优胜,因此无论在高温或低温环境中均保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持良好的保温隔热性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音,声波均有良好的吸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音效果,产品全部符合日本(JIS)工业标准A6303-1985条,对于一切机械及其他来源的噪音及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 震动本产品都具隔绝功能,帮助提供宁静舒适的工作或生活环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、不会燃烧,在任何情况下绝无有毒气体产生,防水测试全部合格,符合英国标准476条, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5及第6部分之规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、系无机材料,不受化学物品腐蚀损坏,不会老化腐烂,不会被动物虫类蛀食,在强烈温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变化之下,不会膨胀或收缩,吸水性极低,在潮温环境下 使用良好,因此本产品一经安装使用, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久不需要保养,可永久保持原有的各项特指性标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、不会因撞击或 震荡而导致变形,因为纤维采用稳 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定排列 ,对任何方向的压力,均有100%的弹性恢复力, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所以本产品具有足够弹性,能于重压后立即恢复原状,便 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利挤压后运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、纤维平均直径仅为6微米,极之幼细绝不含石棉成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份,因此不会刺激皮肤,而且剪裁容易只须用普通利刀膨胀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或收缩,吸水性极低,在潮温环境下使用良好,因此本产品 一经 安装使用,永久不需要保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养,可永久保持原有的各项特性指标。剪即可,组合安装十分方便,更因为本产品的厚度, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可根密度和形状都可按用途及使用条件进行加工,据需要选择性能指标,并可采用相应的标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准施工方法z施工方便,经济性好,各 种材料的复合玻璃棉制品具有美观增效的优点,具有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更为广阔的用途和市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||